รายงานระดับโรงเรียน จาก DMC 2565
ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2565-1
รายงาน | ดาวน์โหลด |
---|---|
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ | schoolmis.csv |
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ | age.csv |
จำนวนนักเรียนพิการ | deformity.csv |
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส | deformityocc.csv |
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง | journeytype.csv |
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | occasion.csv |
จำนวนนักเรียนขาดแคลน | poor.csv |
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ | race.csv |
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา | religion.csv |
จำนวนนักเรียนพักนอน | homeless.csv |
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | heightage.csv |
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | weightheight.csv |
จำนวนนักเรียนติด G | gid.csv |
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา | studentInSchoolList |
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน) | studentInSchoolList_health |
รายชื่อนักเรียนติด G | studentInSchoolList_gid |
รายชื่อนักเรียนพิการ | studentInSchoolList_deformity |
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส | studentInSchoolList_occasion |
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาส | studentInSchoolList_deformityocc |
รายชื่อนักเรียนพักนอน | studentInSchoolList_homeless |
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้า | studentInSchoolList_in |
รายชื่อนักเรียนย้ายออก | studentInSchoolList_out |
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8) |
studentInSchoolList_n |